Topplistor Januari 2026
Topplistorna visar hur olika varumärken syns i respektive bransch.
Share of Awareness (Kännedom) visar hur starkt varumärket är representerat i AI-genererade svar.
Vilket elavtal ska jag välja och varför?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Umeå Energi | 20,0 | 100,0 | 68,0 | 53,0 | 2026-04-13 11:10:40 |
| GodEl | 17,0 | 100,0 | 66,8 | 53,0 | 2026-04-13 11:10:21 |
| Vattenfall | 17,0 | 100,0 | 66,8 | 53,0 | 2026-04-13 11:09:25 |
| Göteborg Energi | 16,7 | 100,0 | 66,7 | 53,0 | 2026-04-13 11:09:49 |
| Fortum | 42,9 | 50,0 | 47,2 | 53,0 | 2026-04-13 11:09:35 |
| Bixia | 20,5 | 50,0 | 38,2 | 76,0 | 2026-04-13 11:10:26 |
| Greenely | 13,2 | 50,0 | 35,3 | 53,0 | 2026-04-13 11:10:34 |
| E.ON | 13,2 | 33,3 | 25,3 | 53,0 | 2026-04-13 11:09:44 |
| Tibber | 38,8 | 10,0 | 21,5 | 53,0 | 2026-04-13 11:10:09 |
| Skellefteå Kraft | 14,3 | 10,0 | 11,7 | 53,0 | 2026-04-13 11:09:56 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
49.8%
Umeå Energi
GodEl
Vattenfall
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilket mobilabonnemang ska jag välja och varför?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Telenor | 20,9 | 100,0 | 72,3 | 90,3 | 2026-05-07 14:01:20 |
| Hallon | 16,7 | 50,0 | 38,3 | 56,6 | 2026-05-07 14:01:30 |
| Tre | 17,0 | 33,3 | 27,6 | 46,7 | 2026-05-07 14:01:24 |
| Fello | 13,2 | 33,3 | 26,3 | 37,9 | 2026-05-07 14:01:51 |
| Chili Mobil | 13,2 | 25,0 | 20,9 | 36,2 | 2026-05-07 14:02:07 |
| Comviq | 14,3 | 20,0 | 18,0 | 64,1 | 2026-05-07 14:02:03 |
| Halebop | 18,3 | 16,7 | 17,3 | 56,6 | 2026-05-07 14:02:11 |
| Telia | 17,0 | 14,3 | 15,2 | 72,6 | 2026-05-07 14:00:55 |
| Tele2 | 14,3 | 0,0 | 5,0 | 86,0 | 2026-05-07 14:01:10 |
| Vimla | 13,2 | 0,0 | 4,6 | 62,5 | 2026-05-07 14:01:34 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
62.7%
Telenor
Hallon
Tre
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilken bilförsäkring ska man välja och varför?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Trygg-Hansa | 20,9 | 100,0 | 72,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:52:38 |
| Folksam | 19,2 | 100,0 | 71,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:52:44 |
| Hedvig | 17,0 | 100,0 | 71,0 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:08 |
| Dina Försäkringar | 16,7 | 100,0 | 70,8 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:22 |
| Länsförsäkringar | 16,7 | 100,0 | 70,8 | 61,0 | 2026-02-27 07:52:49 |
| Svedea | 17,0 | 33,3 | 27,6 | 61,0 | 2026-02-27 07:52:54 |
| Gjensidige | 14,3 | 33,3 | 26,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:00 |
| Bilsport & MC | 11,5 | 33,3 | 25,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:27 |
| If | 71,4 | 0,0 | 25,0 | 8,0 | 2026-02-27 07:52:33 |
| ICA Försäkring | 20,9 | 20,0 | 20,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:13 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
48.3%
Trygg-Hansa
Folksam
Hedvig
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilket bredband ska man välja hemma och varför?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Allente | 19,2 | 100,0 | 67,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:46 |
| Sappa | 19,2 | 100,0 | 67,7 | 53,0 | 2026-02-27 07:56:56 |
| Ownit | 13,2 | 100,0 | 65,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:31 |
| Bahnhof | 17,9 | 50,0 | 37,2 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:09 |
| Bredband2 | 12,5 | 50,0 | 35,0 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:25 |
| GlobalConnect | 12,5 | 33,3 | 25,0 | 53,0 | 2026-02-27 07:57:02 |
| Tele2 | 20,9 | 25,0 | 23,4 | 61,0 | 2026-02-27 07:55:50 |
| Telia | 19,6 | 25,0 | 22,8 | 61,0 | 2026-02-27 07:55:43 |
| Telenor | 15,4 | 25,0 | 21,2 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:00 |
| NetatOnce | 13,2 | 25,0 | 20,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:16 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
56.4%
Allente
Sappa
Ownit
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vill du se en speciell topplista? Maila på hello @ shareofanswer.se