Topplistor November 2025
Topplistorna visar hur olika varumärken syns i respektive bransch.
Share of Awareness (Kännedom) visar hur starkt varumärket är representerat i AI-genererade svar.
Vilken svensk banker ska jag använda för min privatekonomi, lån och sparande?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ICA Banken | 16,7 | 100,0 | 45,0 | 45,2 | 2025-11-15 07:18:25 |
| Avanza Bank | 15,4 | 100,0 | 44,2 | 45,2 | 2025-11-15 07:18:10 |
| SBAB | 14,3 | 100,0 | 43,4 | 45,2 | 2025-11-15 07:18:32 |
| Länsförsäkringar Bank | 12,5 | 100,0 | 42,3 | 45,2 | 2025-11-15 07:18:18 |
| Skandia | 14,3 | 66,7 | 32,1 | 45,2 | 2025-11-15 07:18:41 |
| Swedbank | 42,9 | 0,0 | 28,3 | 1,8 | 2025-11-15 07:17:47 |
| Handelsbanken | 25,0 | 20,0 | 23,3 | 45,2 | 2025-11-15 07:17:55 |
| SEB | 14,3 | 20,0 | 16,2 | 45,2 | 2025-11-15 07:17:39 |
| Nordea | 13,2 | 0,0 | 8,7 | 1,8 | 2025-11-15 07:18:02 |
| Danske Bank | 12,2 | 0,0 | 8,1 | 1,8 | 2025-11-15 07:18:47 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
59.1%
ICA Banken
Avanza Bank
SBAB
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilket försäkringsbolag rekommenderas för hemförsäkring?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| If | 44,7 | 50,0 | 46,3 | 45,2 | 2025-11-15 08:29:12 |
| Dina Försäkringar | 16,7 | 100,0 | 41,7 | 45,2 | 2025-11-15 08:30:16 |
| Länsförsäkringar | 16,7 | 100,0 | 41,7 | 45,2 | 2025-11-15 08:29:27 |
| Moderna Försäkringar | 15,4 | 50,0 | 25,8 | 45,2 | 2025-11-15 08:29:49 |
| Folksam | 14,3 | 40,0 | 22,0 | 45,2 | 2025-11-15 08:29:20 |
| Hedvig | 13,2 | 33,3 | 19,2 | 45,2 | 2025-11-15 08:29:43 |
| Trygg-Hansa | 14,3 | 20,0 | 16,0 | 45,2 | 2025-11-15 08:30:33 |
| WaterCircles | 14,3 | 16,7 | 15,0 | 45,2 | 2025-11-15 08:30:27 |
| Gjensidige | 13,2 | 0,0 | 9,2 | 1,8 | 2025-11-15 08:30:21 |
| ICA Försäkring | 0,0 | 20,0 | 6,0 | 45,2 | 2025-11-15 08:29:35 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
58.2%
If
Dina Försäkringar
Länsförsäkringar
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilken redovisningsbyrå rekommenderar du för ett mindre aktiebolag?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Thornton | 42,9 | 100,0 | 69,2 | 45,2 | 2025-11-15 07:46:55 |
| EY Sverige | 57,1 | 66,7 | 61,5 | 45,2 | 2025-11-15 07:46:51 |
| Dooer | 17,0 | 100,0 | 55,2 | 45,2 | 2025-11-15 07:47:30 |
| Revideco | 14,3 | 100,0 | 53,7 | 45,2 | 2025-11-15 07:47:15 |
| KPMG Sverige | 0,0 | 100,0 | 46,0 | 45,2 | 2025-11-15 07:46:45 |
| BDO | 32,8 | 33,3 | 33,0 | 45,2 | 2025-11-15 07:47:03 |
| PwC Sverige | 17,0 | 33,3 | 24,5 | 45,2 | 2025-11-15 07:46:36 |
| Accountor | 26,4 | 20,0 | 23,5 | 45,2 | 2025-11-15 07:47:36 |
| Wint | 20,9 | 0,0 | 11,3 | 30,7 | 2025-11-15 07:47:23 |
| Aspia | 17,3 | 0,0 | 9,3 | 1,8 | 2025-11-15 07:47:08 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
48.3%
Grant Thornton
EY Sverige
Dooer
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilken är den bästa arkitekten för villa?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkitema | 50,0 | 66,7 | 55,7 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:54 |
| Tengbom | 14,3 | 50,0 | 26,4 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:38 |
| Jonas Lindvall | 20,0 | 12,5 | 17,5 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:19 |
| White Arkitekter | 0,0 | 50,0 | 17,0 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:32 |
| Tham Videgård | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:25 |
| Skälsö Arkitekter | 14,3 | 20,0 | 16,2 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:43 |
| Wingårdhs | 17,9 | 12,5 | 16,1 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:08 |
| Semrén & Månsson | 16,7 | 14,3 | 15,9 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:49 |
| Elding Oscarson | 14,3 | 10,0 | 12,8 | 45,2 | 2025-11-15 07:23:13 |
| Magnus Ståhl | 12,5 | 0,0 | 8,3 | 30,7 | 2025-11-15 07:23:02 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
51.1%
Arkitema
Tengbom
Jonas Lindvall
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Jag behöver byta bank för mina lån
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea | 13,2 | 100,0 | 39,2 | 61,0 | 2026-01-28 03:58:19 |
| SEB | 19,4 | 50,0 | 28,6 | 61,0 | 2026-01-28 03:57:50 |
| Swedbank | 14,6 | 50,0 | 25,2 | 61,0 | 2026-01-28 03:57:59 |
| Handelsbanken | 14,3 | 50,0 | 25,0 | 61,0 | 2026-01-28 03:58:10 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
80%
Nordea
SEB
Swedbank
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vill du se en speciell topplista? Maila på hello @ shareofanswer.se